№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Финансы и кредит. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Управление государственными и частными предприятиями. Управление проектами. Производственный менеджмент | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 43.03.01 | Сервис | Сервис. Сервис транспортных средств. Конгрессно-выставочная деятельность | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело. Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Финансы и кредит. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций | Бакалавр |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Управление государственными и частными предприятиями. Управление проектами. Производственный менеджмент | Бакалавр |
3 | 43.03.01 | Сервис | Сервис. Сервис транспортных средств. Конгрессно-выставочная деятельность | Бакалавр |
4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело. Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе. | Бакалавр |
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Финансы и кредит. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций | ||||||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Управление государственными и частными предприятиями. Управление проектами. Производственный менеджмент | ||||||
3 | 43.03.01 | Сервис | Сервис. Сервис транспортных средств. Конгрессно-выставочная деятельность | ||||||
4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело. Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе. |
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
№ | Вступительное испытание |
---|
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Списки абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Финансы и кредит. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций | Бакалавр |
|
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Управление государственными и частными предприятиями. Управление проектами. Производственный менеджмент | Бакалавр |
|
3 | 43.03.01 | Сервис | Сервис. Сервис транспортных средств. Конгрессно-выставочная деятельность | Бакалавр |
|
4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело. Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе. | Бакалавр |
|
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Списки абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Финансы и кредит. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций | Бакалавр |
|
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Управление государственными и частными предприятиями. Управление проектами. Производственный менеджмент | Бакалавр |
|
3 | 43.03.01 | Сервис | Сервис. Сервис транспортных средств. Конгрессно-выставочная деятельность | Бакалавр |
|
4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело. Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе. | Бакалавр |
|
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Финансы и кредит. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Управление государственными и частными предприятиями. Управление проектами. Производственный менеджмент | очная | 0 |
заочная | 0 | ||||
очно-заочная | - | ||||
3 | 43.03.01 | Сервис | Сервис. Сервис транспортных средств. Конгрессно-выставочная деятельность | очная | 0 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
4 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело. Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе. | очная | 0 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен
Прием на 2020/2021 учебный год не объявлен